Referenční popis modulu Sklady 
  Význam modulu 
Modul Sklady je modul pro správu skladů a položek na skladech.
  Záložky modulu 
  
  Záložka "Zařízení" 
Zde je základní pohled na skladovou evidenci po položkách. Záložka obsahuje hlavní tabulku "Skladové položky - zařízení" se všemi zařízeními ve skladové evidenci. V detailní tabulce "Historie pohybů této položky" je pak pro každou skladovou položku k dispozici seznam skladových pohybů a nakonec ve formuláři "Detail skladové operace" je ke každému skladovému pohybu vidět detailní informace k danému skladovému pohybu i skladové operaci.
  Tabulka "Skladové položky - zařízení" 
Zde jsou zobrazeny všechny skladové položky v evidenci spolu s informací o tom, na jakém jsou skladu a kdy tam byly naskladněny.
  Sloupce tabulky # 
	
		
			|  Název  | 
			 Defaultní  | 
			 Popis  | 
			 Kurzorová nápověda  | 
			 Umístění v databázi  | 
		
	
	
		
			|  Sklad  | 
			 ANO  | 
			 Název skladu, na kterém se zařízení nachází  | 
			 Název skladu  | 
			 warehouse_list.WL_NAME  | 
		
		
			|  Naskladněno  | 
			 ANO  | 
			 Datum naskladnění zařízení  | 
			 Datum naskladnění položky na tento sklad  | 
			 warehouse_operations.WO_DATE  | 
		
		
			|  ID zařízení  | 
			 ANO  | 
			 Číselný identifikátor zařízení  | 
			 ID zařízení  | 
			 warehouse_shifts.WS_N_ID  | 
		
		
			|  Zařízení  | 
			 ANO  | 
			 Název zařízení s MAC nebo SN ##  | 
			 Třída, typ a název zařízení  | 
			 funkce network_node_name_getex( @SESSION, warehouse_shifts.WS_N_ID, installations.ID, installations.I_CP_ID, 0, NULL )  | 
		
		
			|  Kód skladu  | 
			 NE  | 
			    | 
			 Kód skladu  | 
			 warehouse_list.WL_CODE  | 
		
		
			|  ID zák.  | 
			 NE  | 
			    | 
			 ID zákazníka  | 
			 users.USER_ID  | 
		
		
			|  Zákazník  | 
			 NE  | 
			 V případě, že zařízení není připojeno zákazníkovi, zobrazí se údaj ?????  | 
			 Jméno nebo název zákazníka  | 
			 IF(users.USER_ID, get_user_name(users.USER_ID), '?????')  | 
		
	
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení
## sériové číslo
  Filtry 
	
		
			|  Název  | 
			 Typ  | 
			 Defaultní  | 
			 Popis  | 
		
	
	
		
			|  Sklad  | 
			 Výběr  | 
			 Vše  | 
			 Filtruje zařízení pouze na konkrétním skladu  | 
		
		
			|  Naskladněno od  | 
			 Datum  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje dle data naskladnění  | 
		
		
			|  Naskladněno do  | 
			 Datum  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje dle data naskladnění  | 
		
		
			|  Třída a typ zařízení  | 
			 Výběr  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje dle třídy a typu zařízení  | 
		
		
			|  ID zařízení  | 
			 Číslo  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje dle identifikátoru zařízení  | 
		
		
			|  ID zák.  | 
			 Číslo  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje dle identifikátoru zákazníka  | 
		
		
			|  Hledej text  | 
			 Text  | 
			 Prázdné  | 
			 Hledání podle parametru MAC nebo S/N identifikujícího zařízení ve skladu. Hledat je možné jak podle zadaného řetězce, tak podle normalizované podoby mac adresy (MAC bez dvojteček)  | 
		
		
			|  Zákazník  | 
			 Text  | 
			 Prázdné  | 
			 Fultextové vyhledávání ve jménu nebo názvu zákazníka  | 
		
	
  Akční tlačítka 
 
-  tlačítko "Skladový přesun všech vyfiltrovaných zařízení" 
 nebo "Skladový přesun vybraných zařízení" 
 slouží k vytvoření operace skladového přesunu s vybranou množinou zařízení:
     Formulář skladového přesunu
  -  tlačítko "Vyskladnění všech vyfiltrovaných zařízení" 
 nebo "Vyskladnění vybraných zařízení" 
 slouží k vyřazení vybrané množiny zařízení ze skladové evidence:
     Formulář skladového vyskladnění
  -  tlačítko "Modul skladových pohybů - podrobnosti o pohybech zařízení" 
 slouží pro přesun do modulu skladových pohybů na všechny skladové pohyby vybraného zařízení.
  -  tlačítko "Modul koncových zařízení" 
 slouží pro přesun do modulu Koncová zařízení na detail zařízení, které je vybráno.
  -  tlačítko "Otevřít kartu zákazníka" 
 slouží pro přesun na kartu zákazníka, u kterého je přiřazeno vybrané zařízení.    
-  Pokud není záznam provázán na zákazníka, oznámí se hláška:
  -  
 
 
  -  tlačítko "Modul wizard - operace se zákazníkem a jednotkami" 
 slouží pro přesun do modulu Wizard na detail zákazníka, který má přiřazené vybrané zařízení.  
-  Pokud není záznam provázán na zákazníka, oznámí se hláška:
  -  
 
 
 
 
  Tabulka "Historie pohybů této položky" 
Zde je zobrazen pro každou skladovou položku seznam skladových pohybů v minulosti.
  Sloupce tabulky # 
	
		
			|  Název  | 
			 Defaultní  | 
			 Popis  | 
			 Kurzorová nápověda  | 
			 Umístění v databázi  | 
		
	
	
		
			|  Datum  | 
			 ANO  | 
			 Datum skladové operace  | 
			 Datum uskutečnění skladového pohybu  | 
			 warehouse_operations.WO_DATE  | 
		
		
			|  Zdrojový sklad  | 
			 ANO  | 
			 Název skladu, který byl jako zdrojový. Při prvotním naskladnění se neuvádí zdrojový sklad, uvedeno jako N/A.  | 
			 Zdrojový sklad  | 
			 warehouse_operations.WO_SRC_WL_ID (zdroj: warehouse_list.WL_NAME)  | 
		
		
			|  Cílový sklad  | 
			 ANO  | 
			 Název skladu, který byl jako cílový  | 
			 Cílový sklad  | 
			 warehouse_operations.WO_DST_WL_ID (zdroj: warehouse_list.WL_NAME)  | 
		
		
			|  Předal  | 
			 ANO  | 
			 Odpovědná osoba pro předání  | 
			 Zodpovědná osoba pro předání  | 
			 warehouse_operations.WO_GIVE_L_ID (zdroj: logins.SURNAME, logins.FIRST_NAME)  | 
		
		
			|  Převzal  | 
			 ANO  | 
			 Odpovědná osoba pro převzetí  | 
			 Zodpovědná osoba pro převzetí  | 
			 warehouse_operations.WO_TAKE_L_ID (zdroj: logins.SURNAME, logins.FIRST_NAME)  | 
		
		
			|  Komentář  | 
			 ANO  | 
			 Komentář ke skladové operaci  | 
			 Doplňující informace o operaci  | 
			 warehouse_operations.WO_DESC  | 
		
		
			|  ID zák.  | 
			 ANO  | 
			 Identifikátor zákazníka  | 
			    | 
			 warehouse_shifts.WS_U_ID (zdroj: users.USER_ID)  | 
		
		
			|  Zákazník  | 
			 ANO  | 
			 Jméno nebo název zákazníka  | 
			    | 
			 funkce get_user_name(WS_U_ID)  | 
		
	
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení
  Filtry 
	
		
			|  Název  | 
			 Typ  | 
			 Defaultní  | 
			 Popis  | 
		
	
	
		
			|  Hledej text  | 
			 Text  | 
			 Prázdné  | 
			 Fultextové vyhledávání v názvu skladu a v komentáři.  | 
		
		
			|  Datum  | 
			 Datum  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje historii na pohyby položek k zadanému dni.  | 
		
		
			|  Zdrojový sklad  | 
			 Text  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje historii na pohyby položek ze zadaného zdrojového skladu.  | 
		
		
			|  Cílový sklad  | 
			 Text  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje historii na pohyby položek ze zadaného cílového skladu.  | 
		
		
			|  Předal  | 
			 Text  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje historii na pohyby položek, které předala zadaná osoba.  | 
		
		
			|  Převzal  | 
			 Text  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje historii na pohyby položek, které převzala zadaná osoba.  | 
		
		
			|  Komentář  | 
			 Text  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Komentář".  | 
		
	
Zde je zobrazen pro každou skladovou položku seznam skladových pohybů v minulosti. Seznam se aktualizuje dle vybrané položky v tabulce "Historie pohybů této položky".
 
-  Text "Datum provedení" - Datum skladové operace
  -  Text "Zdrojový sklad" - Název skladu, který byl jako zdrojový
  -  Text "Cílový sklad" - Název skladu, který byl jako cílový
  -  Text "Předal" - Odpovědná osoba pro předání
  -  Text "Převzal" -  Odpovědná osoba pro převzetí
  -  Text "Datum a čas vytvoření" - Kdy byla operace vytvořena
  -  Text "Operaci vytvořil" - Kdo operaci vytvořil
  -  Text "Komentář" - Komentář ke skladové operaci
 
 
  Záložka "Statistika zařízení" 
V tabulce "Statistika skladů - zařízení" je k dispozici k danému dni naskladnění informace o všech třídách, typů a počtech zařízení, která jsou ve skladové evidenci. Seznam je možné filtrovat pro každý Sklad, třídu a typ zařízení. 
  Tabulka "Statistika skladů - zařízení" 
Zde jsou zobrazeny všechny třídy a typy zařízení na skladech spolu s počtem kusů ke dni naskladnění.
  Sloupce tabulky # 
	
		
			|  Název  | 
			 Defaultní  | 
			 Popis  | 
			 Kurzorová nápověda  | 
			 Umístění v databázi  | 
		
	
	
		
			|  ID skladu  | 
			 NE  | 
			 Identifikátor skladu  | 
			 ID skladu  | 
			 warehouse_list.WL_ID  | 
		
		
			|  Sklad  | 
			 ANO  | 
			    | 
			 Název skladu  | 
			 warehouse_list.WL_NAME  | 
		
		
			|  Kód skladu  | 
			 NE  | 
			    | 
			 Kód skladu  | 
			 warehouse_list.WL_CODE  | 
		
		
			|  Třída zařízení  | 
			 ANO  | 
			 Třída zařízení na skladě  | 
			 Třída zařízení  | 
			 nodes_ntype.NAME  | 
		
		
			|  Typ zařízení  | 
			 ANO  | 
			 Typ zařízení na skladě  | 
			 Typ zařízení  | 
			 nodes_device_types.NDT_ID  | 
		
		
			|  Počet na skladě  | 
			 ANO  | 
			 Počet zařízení skladem  | 
			 Počet na skladě  | 
			 COUNT(DISTINCT nodes.ID)  | 
		
	
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení
  Filtry 
	
		
			|  Název  | 
			 Typ  | 
			 Defaultní  | 
			 Popis  | 
		
	
	
		
			|  Sklad  | 
			 Výběr  | 
			 Vše  | 
			 Filtruje zařízení pouze na konkrétním skladu  | 
		
		
			|  Naskladněno od  | 
			 Datum  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje dle data naskladnění  | 
		
		
			|  Naskladněno do  | 
			 Datum  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje dle data naskladnění  | 
		
		
			|  Třída a typ zařízení  | 
			 Výběr  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje dle třídy a typu zařízení  | 
		
		
			|  Třída zařízení  | 
			 Výběr  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje dle třídy zařízení  | 
		
		
			|  Typ zařízení  | 
			 Výběr  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje dle typu zařízení  | 
		
		
			|  Počet na skladě  | 
			 Výběr  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje počet zařízení na skladě  | 
		
	
[#AnchorProdukty
  Záložka "Produkty" 
  Záložka "Sklady" 
Záložka obsahuje hlavní tabulku "Evidence skladů". V tabulce se zobrazuje seznam skladů používaných v systému.
  Tabulka "Evidence skladů" 
Zde jsou zobrazeny základní informace o nadefinovaných skladech
  Sloupce tabulky # 
	
		
			|  Název  | 
			 Defaultní  | 
			 Popis  | 
			 Kurzorová nápověda  | 
			 Umístění v databázi  | 
		
	
	
		
			|  ID  | 
			 ANO  | 
			 Číselný identifikátor skladu  | 
			 ID skladu  | 
			 warehouse_list.WL_ID  | 
		
		
			|  Kód  | 
			 ANO  | 
			 Textový kód skladu  | 
			 Kód skladu  | 
			 warehouse_list.WL_CODE  | 
		
		
			|  Lokace  | 
			 ANO  | 
			 Vyhrazení skladu pouze pro jednu lokaci  | 
			 Název lokace  | 
			 warehouse_list.WL_CP_ID (zdroj: cibs_partners.CP_ID)  | 
		
		
			|  Typ  | 
			 ANO  | 
			 Typ skladu  | 
			 Sklad může být typu Zařízení, Produkty (určeno pro budoucí použití produktů)  | 
			 warehouse_list.WL_TYPE  | 
		
		
			|  Název  | 
			 ANO  | 
			    | 
			 Název skladu  | 
			 warehouse_list.WL_NAME  | 
		
		
			|  Příznak  | 
			 ANO  | 
			 Může nabývat buď prázdné hodnoty, nebo hodnoty Zákazníci ## či Sběr ###  | 
			 Příznak speciálního chování skladu  | 
			 warehouse_list.WL_FLAG [CUSTOMERS-Zákazníci(u typu Zařízení),SALE-Prodejní(u typ Produkty),COLLECTION-Sběr(u typu Zařízení),NODE_REMOVE-Odstranit po přesunu(u typu Zařízení)]  | 
		
		
			|  Servisní skupina  | 
			 ANO  | 
			 Servisní skupina sběrného skladu (pouze členové servisní skupiny mají právo na tento sběrný sklad)  | 
			 Servisní skupina sběrného skladu  | 
			 warehouse_list.WL_COLLECTION_SG_ID  | 
		
		
			|  Vytvořeno  | 
			 ANO  | 
			 Datum založení skladu (v databázi i s časem)  | 
			 Datum, kdy byl tento sklad založen  | 
			 warehouse_list.WL_CREATED  | 
		
		
			|  Změněno  | 
			 ANO  | 
			 Datum provedení poslední změny v definici skladu  | 
			 Datum, kdy byl tento sklad naposledy upraven  | 
			 warehouse_list.WL_CHANGED  | 
		
		
			|  Vytvořil  | 
			 ANO  | 
			    | 
			 Jméno operátora, který sklad vytvořil  | 
			 warehouse_list.WL_CREATE_L_ID  | 
		
		
			|  Změnil  | 
			 ANO  | 
			    | 
			 Jméno operátora, který naposledy upravil tento sklad  | 
			 warehouse_list.WL_CHANGE_L_ID  | 
		
		
			|  Popis  | 
			 ANO  | 
			 Rozšířený popis skladu  | 
			 Popis skladu  | 
			 warehouse_list.WL_DESC  | 
		
	
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení
## Příznak Zákazníci může být jen u skladu pro zařízení. Příznak může být v rámci CIBS partnera jen jednou.
### Sklad určený pro odebírání zařízení.
  Filtry 
	
		
			|  Název  | 
			 Typ  | 
			 Defaultní  | 
			 Popis  | 
		
	
	
		
			|  ID  | 
			 Číslo  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje sklad podle jeho číselného identifikátoru  | 
		
		
			|  Kód  | 
			 Text  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje podle textového kódu skladu  | 
		
		
			|  Hledej text  | 
			 Text  | 
			 Prázdné  | 
			 Fulltextové vyhledávání na zadaný výraz.  | 
		
		
			|  Lokace  | 
			 Text  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Název lokace".  | 
		
		
			|  Typ  | 
			 Text  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Typ".  | 
		
		
			|  Název  | 
			 Text  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Název skladu".  | 
		
		
			|  Vytvořeno  | 
			 Datum  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Vytvořeno".  | 
		
		
			|  Změněno  | 
			 Datum  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Změněno".  | 
		
		
			|  Vytvořil  | 
			 Text  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Vytvořil".  | 
		
		
			|  Změnil  | 
			 Text  | 
			 Prázdné  | 
			 Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Změnil".  | 
		
	
  Akční tlačítka 
 
-  tlačítko "Vytvoření skladu" 
 slouží k založení nového skladu:
      
 
-  výběr "Lokace" - Když nebude lokace vyplněna, bude sklad určen pro všechny lokace CIBS partnera, když ano, tak pouze pro danou lokaci. V případě zařízení nesmí do takového skladu jiné zařízení než z dané lokace.
  -  volba "Typ skladu" - "Zařízení" nebo "Produkty" (určeno pro budoucí použití produktů)
  -  textové pole "Kód skladu" - řetězec pro textovou identifikaci skladu
  -  textové pole "Název skladu" - řetězec pro název skladu
  -  textové pole "Popis" - řetězec pro podrobnější popis skladu
  -  Pro typ skladu Zařízení: 
-  zaškrtávátko "Zákazníci" - příznak speciálního zákaznického skladu (může být jen u skladu pro zařízení a může se v rámci CIBS partnera vyskytovat jen jednou)
  -  zaškrtávátko "Sběr" - příznak speciálního skladu určeného pro odebírání zařízení 
-  výběrové pole "Servisní skupina" - Servisní skupina sběrného skladu (pouze členové servisní skupiny mají právo na tento sběrný sklad) - definice v modulu Procesy, záložka Nastavení skupin. Nabízí se dostupné servisní skupiny dle dostupnosti u CIBS partnera. Není možné mít více než jeden sklad pro vrácení zařízení pro stejnou servisní skupinu, jinak je nahlášeno:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chyba při editaci skladu:
Nelze editovat sklad %WL_NAME (WL_ID = %WL_ID), duplicitní servisní skupina pro sběrný sklad. 
 
 - 
 
 - 
 
-  zaškrtávátko "Odstranit po přesunu" - příznak speciálního skladu pro odebírání zařízení
 
 
  -  Pro typ skladu Produkty: 
-  zaškrtávátko "Prodejní" - příznak speciálního skladu určeného pro odebírání zařízení
 
 
 
 
  -  tlačítko "Editace vlastností skladu" 
 slouží pro změnu definice skladu
   Error: (3) can't find FormEditaceSkladu.png in Mango
  -  tlačítko "Smazání skladu" 
 slouží pro smazání definice skladu. 
   Error: (3) can't find FormSmazaniSkladu.png in Mango
 
 
  Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu 
K dispozici je role "Modul Sklady - admin", která obsahuje tato práva:
USER_NODES.CHANGE_NODE, 
WAREHOUSE.CREATE, 
WAREHOUSE.DELETE, 
WAREHOUSE.EDIT, 
WAREHOUSE.OPERATION.CREATE, 
WAREHOUSE.OPERATION.DELETE, 
WAREHOUSE.OPERATION.IN, 
WAREHOUSE.OPERATION.OUT, 
WAREHOUSE.OPERATION.PRINT, 
WAREHOUSE.SHOW, 
WAREHOUSE_LIST.ACTION.CREATE, 
WAREHOUSE_LIST.ACTION.DELETE, 
WAREHOUSE_LIST.ACTION.EDIT, 
WAREHOUSE_LIST.ACTION.OPERATION_MOVE, 
WAREHOUSE_LIST.ACTION.OPERATION_OUT.
K dispozici je role "Modul Sklady - user", která obsahuje tato práva: 
MODULE=WAREHOUSE_LIST, 
MENU_ITEM=WAREHOUSE, 
MENU_ITEM=WAREHOUSE.LIST, 
MODULE_VIEW=WAREHOUSE_LIST_ITEMS, 
MODULE_VIEW=WAREHOUSE_LIST_STATS, 
MODULE_VIEW=WAREHOUSE_LIST_ADMIN.
  Související odkazy 
Jak na sklady v CIBSu
Modul Skladové operace
Modul Skladové pohyby